TE-125AP
NC旋轉工作台(0.001度)
| 使用方法 | 可立橫兩用 | |
|---|---|---|
| 鎖緊方式 | 氣壓 5kg/cm2 | |
| 盤面尺寸 | Ø125mm | |
| 貫穿孔徑 | Ø15mm | |
| 圓盤中心孔徑 | Ø22H7mm | |
| 中心高度 | 110mm | |
| 盤面T型槽寬度 | 12H7mm | |
| 定位鍵 | 14h7mm | |
| 伺服馬達 | • 發那科 | α2i / β2i |
| • 三 菱 | HF44T/HF-75S | |
| 總減速比 | 1/45 | |
| 最小設定單位 | 0.001° | |
| 累積分割精度 | 90弧秒 | |
| 重覆精度 | 4弧秒 | |
| 鎖緊力 | 8kgf-m | |
| 蝸輪最大切削力 | 15kgf-m | |
| 最大負載 | • 垂直 (使用尾座) |
20(50)kg |
| • 水平 | 50kg | |
| 淨重(不含馬達) | 19kg | |
單位mm
| 本體外觀尺寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-125AP | 板金 型式 |
A | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E1 | E2 | F | G1 | G2 |
| 立橫 | 368 | 290 | 60 | 240 | 175 | 110 | 131 | 106 | Ø125 | M14 | 7 | |
單位mm
| 主軸尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 有無盤面 | A | B | C | D |
| 有 | Ø22 X 18L | 130 | Ø15 X 20L | 4-M4X 10L,Ø23.5 |
| 無 | Ø26 X 23L | 112 | Ø15 X 20L | 4-M4X 10L,Ø23.5 |

