TDE-125P
NC旋轉工作台(0.001度)
| 使用方法 | 立式專用 | |
|---|---|---|
| 鎖緊方式 | 氣壓 5kg/cm2 | |
| 盤面尺寸 | Ø125mm | |
| 貫穿孔徑 | Ø15mm | |
| 圓盤中心孔徑 | Ø20H7mm | |
| 中心高度 | 110mm | |
| 盤面T型槽寬度 | 12H7mm | |
| 定位鍵 | 14h7mm | |
| 伺服馬達 | • 發那科 | α2i / β2i |
| • 三菱 | HF44S/HF105S | |
| 總減速比 | 1/48 | |
| 最小設定單位 | 0.001° | |
| 累積分割精度 | 45弧秒 | |
| 重覆精度 | 4弧秒 | |
| 鎖緊力 | 8kgf-m | |
| 蝸輪最大切削力 | 15kgf-m | |
| 最大負載 | • 垂直 使用尾座 |
50(100)Kg |
| • 水平 | - | |
| 淨重(不含馬達) | 25Kg | |

