GDU-230
磨刀機專用旋轉工作台(C軸)
| 暢銷機型 | ◎ |
|---|---|
| 規格說明 | GDU-230-HE12 |
| 使用型式 | 檯面型, 盤面朝下使用 |
| 冷卻型式 | 內含冷卻迴路 |
| 鎖緊方式 | 無煞車 |
| 貫穿孔徑 | Ø40mm |
| 主軸中心孔徑 | Ø45x20L mm |
| 最高轉速 (1秒) | 100rpm |
| 連續運轉轉速 | 50rpm |
| 最大電流 (1秒) | 冷卻 18A |
| 額定電流 | 冷卻 9A |
| 最大轉矩 (1秒) | 冷卻 228Nm |
| 額定轉矩 | 冷卻 114Nm |
| 最小分度 | 0.001° |
| 通訊格式 | EnDat 2.2/22 |
| 解析度 | 25bit |
| 定位精度 | ±25 弧秒 |
| 重覆精度 | 10 弧秒內 |
| 淨重 | 56kg |
- 1. 冷却機客戶自行提供。
單位: mm
| GDU-230 | 總寬(A) | 總高(C) | 主軸通孔(K) | 主軸或盤外徑(H) | 主軸長(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有盤 | 300 | 205 | Ø40 | Ø230 | 204.5 |


