TTD-255HB
双轴NC旋转工作台(0.001度)
| 锁紧方式 | 油压 35kg/cm2 | ||
|---|---|---|---|
| 倾斜范围 | ± 110 ° | ||
| 盘面尺寸 | Ø255mm | ||
| 主轴外径 | 无 | ||
| 0°时之盘面高度 | 357mm | ||
| 90°时之盘面高度 | 220mm | ||
| 中心孔径 | • 鼻端孔径 | Ø80H7x30Lmm | |
| • 贯穿孔径 | Ø80mm | ||
| 盘面T型槽宽度 | 12h7mm | ||
| 定位键 | 18h7mm | ||
| 伺服马达 (旋转轴) |
• 发那科 | α8i / β12i | |
| • 三 菱 | HF104T / HF154T | ||
| 伺服马达(倾斜轴) | • 发那科 | α8i / β12i | |
| • 三 菱 | HF104T / HF154T | ||
| 旋转轴 | 倾斜轴 | ||
| 总减速比 | 1/120 | 1/180 | |
| 最大转速(马达3000r.p.m.) | 25r.p.m | 16.7r.p.m | |
| 锁紧扭力 | 588N.m(60kgf-m) | 686N.m(70kgf-m) | |
| 定位精度(累积) | 15弧秒 | 45弧秒 | |
| 重复精度 | 4弧秒 | ||
| 净重(不含马达) | 300kg | ||
| 蜗轮最大扭力 | 旋转轴 | 490N.m (50kgf-m) |
|---|---|---|
| 最大工作力矩 | 470N.m (48kgf-m) |
|
| 最大载重负荷 | ![]() |
0° : 120kg |
![]() |
0-90° : 70kg | |
| 锁紧时最大负载 | ![]() |
F: 1170N.m (120kgf-m) |
![]() |
FxL: 470N.m (48kgf-m) |
|
![]() |
FxL: 470N.m (48kgf-m) |
|
| 最大惯性 | ![]() |
![]() : 0.7kgf-m2 (6.9Kg.cm.sec2) |








