DGH-300Y / DGH-300YP
磨刀机专用旋转工作台(C轴)
| 畅销机型 | ◎ | |
|---|---|---|
| 规格说明 | DGH-300Y-RBGD | DGH-300YP-RBGD |
| 使用型式 | 横式使用 | |
| 冷却型式 | 内含冷却回路 | |
| 锁紧方式 | 无煞车 | 气压 5 kg/cm2 |
| 贯穿孔径 | Ø40mm |
|
| 圆盘中心孔径 | Ø50x23L mm |
|
| 总高度 | 263mm | |
| 电磁阀及检出 | 无 | 需外接 |
| 最高转速 (1秒) | 150rpm | 150rpm |
| 连续运转转速 | 75rpm | 75rpm |
| 最大电流 (1秒) | 13.5A / 冷却 22.5A | 13.5A / 冷却 22.5A |
| 额定电流 | 4.5A / 冷却 9A | 4.5A / 冷却 9A |
| 最大转矩 (1秒) | 171Nm / 冷却 228Nm | 171Nm / 冷却 228Nm |
| 额定转矩 | 57Nm / 冷却 114Nm | 57Nm / 冷却 114Nm |
| 最小分度 | 0.001° | 0.001° |
| 通讯格式 | Biss-C | Biss-C |
| 分辨率 | 26bit | 26bit |
| 定位精度 | ±20 弧秒 | ±20 弧秒 |
| 重复精度 | 10 弧秒內 | 10 弧秒內 |
| 锁紧力 | 无 | 90 kgf-m |
| 净重 | kg | 100kg |
- 1. 冷却机客户自行提供。
单位: mm
| DGH-300Y | 总宽(A) | 总厚(B) | 总高(C) | 主轴通孔(K) | 主轴或盘面外径(F) | 主轴长(L) | 槽宽(E) | 螺丝孔间距-直径(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有盘 | 354 | 320 | 263 | Ø40 | Ø300 | 248 | Ø16 | 250-M16 |
磨刀机专用直驱旋转主轴 (A轴)

DGH-80
立式专用
磨刀机专用直驱旋转工作台 (C轴)



