DGB-301 / DGB-301P
磨刀机专用旋转工作台(C轴)
| 畅销机型 | ◎ | |
|---|---|---|
| 规格说明 | DGB-301-RBGD | DGB-301P-RBGD |
| 使用型式 | 埋入式(盘面朝上) | |
| 冷却型式 | 只有冷却沟槽 | |
| 锁紧方式 | 无煞车 | 气压 5 kg/cm2 |
| 贯穿孔径 | Ø40mm | |
| 主轴鼻端孔径 | Ø70x15L mm | |
| 电磁阀及检出 | 无 | 需外接 |
| 最高转速 (1秒) | 150rpm | 150rpm |
| 连续运转转速 | 75rpm | 75rpm |
| 最大电流 (1秒) | 13.5A / 冷却 22.5A | 13.5A / 冷却 22.5A |
| 额定电流 | 4.5A / 冷却 9A | 4.5A / 冷却 9A |
| 最大转矩 (1秒) | 171Nm / 冷却 228Nm | 171Nm / 冷却 228Nm |
| 额定转矩 | 57Nm / 冷却 114Nm | 57Nm / 冷却 114Nm |
| 最小分度 | 0.001° | 0.001° |
| 通讯格式 | Biss-C | Biss-C |
| 分辨率 | 26bit | 26bit |
| 定位精度 | ±20 弧秒 | ±20 弧秒 |
| 重复精度 | 10 弧秒内 | 10 弧秒内 |
| 锁紧力 | 无 | 85 kgf-m |
| 净重 | 53 kg | kg |
- 1. 冷却机客户自行提供。
单位: mm
| DGB-301/ DGB-301P |
总宽(A) | 总高(C) | 主轴通孔(K) | 主轴外径(H) | 主轴长(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 无盘 | 317 | 232 | Ø40 | Ø122 | 231.5 |


