CH3-600
分度盤
| 使用方法 | 橫式使用 |
|---|---|
| 鎖緊方式 | 油壓 35Kg/cm2 |
| 盤面尺寸 | Ø600mm |
| 貫穿孔徑 | Ø50mm |
| 盤面中心孔徑 | Ø110X深12mm |
| 盤面T型槽寬度 | 無 |
| 分割數目 | 標準等分:4,6,8,12,24其中一種 |
| 特殊等分::2,3,5,9,10等 | |
| 分割精度(弧秒) | ±5弧秒 |
| 重覆精度(弧秒) | ±1弧秒 |
| 最大負載(公斤) | 1350kg |
| 淨重(公斤) | 450kg |
盤面可鑽孔尺寸:
單位mm
| 機型 | A | B |
|---|---|---|
| CH3-600 | Ø 470 | 27 |


