CH3-400S
分度盤
| 使用方法 | 橫式使用 |
|---|---|
| 鎖緊方式 | 油壓 35Kg/cm2 |
| 盤面尺寸 | □ 400mm |
| 貫穿孔徑 | Ø30mm |
| 盤面中心孔徑 | Ø65X深19mm |
| 盤面T型槽寬度 | 14H7mm |
| 分割數目 | 標準等分:4,6,8,12,24其中一種 |
| 特殊等分:2,3,5,9,10等 | |
| 分割精度(弧秒) | ±5弧秒 |
| 重覆精度(弧秒) | ±1弧秒 |
| 最大負載(公斤) | 600kg |
| 淨重(公斤) | 165kg |
| 使用方法 | 橫式使用 |
|---|---|
| 鎖緊方式 | 油壓 35Kg/cm2 |
| 盤面尺寸 | □ 400mm |
| 貫穿孔徑 | Ø30mm |
| 盤面中心孔徑 | Ø65X深19mm |
| 盤面T型槽寬度 | 14H7mm |
| 分割數目 | 標準等分:4,6,8,12,24其中一種 |
| 特殊等分:2,3,5,9,10等 | |
| 分割精度(弧秒) | ±5弧秒 |
| 重覆精度(弧秒) | ±1弧秒 |
| 最大負載(公斤) | 600kg |
| 淨重(公斤) | 165kg |