NC旋轉工作台專用(配合TD/TE系列)
附件
| 產品編號 | H3281D1NNNNN35 | H3281D18NNNN35 | H3281D2NN2NNR5 | H4281D1NN2NN35 | 其它可選擇規格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用機種 | TD/TE 系列 | TD/TE 系列 320含以下機種 +治具 |
TD/TE 系列 320含以下機 種+迴轉缸 |
TD/TE 系列 320以上機種 |
||
| 規格 | ||||||
| 油箱容量 | 30L | 30L | 30L | 40L | ||
| 泵浦 | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min | ||
| 馬達 | 馬力 | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | |
| 電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | 電壓:AC380V/AC415V | |
| 電磁閥 | 型式1 | 2B2 | 2B2 | 2D2 | 2B2 | |
| 型式2 | - | 2D2+減壓閥 | - | - | ||
| 電壓 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | 電壓:AC110V/AC220V | |
| 油管規格 | 3/8"x5Mx1條 | 3/8"x5Mx3條 | 1/4"x5Mx2條 | 3/8"x5Mx1條 | 油管長度可依需求 | |
| 標準配備 | 冷却器及風扇 | 冷却器及風扇 | 冷却器及風扇 / 附回油孔 |
冷却器及風扇 | ||
| 淨重 | ||||||
- 產品編號會因所選擇的規格不同而不同。
