FT-185B P/H
圆盘尾座
| 规格说明 | FT-185BPS0 | FT-185BHS0 | FT-185BPW | FT-185BHW |
|---|---|---|---|---|
| 煞车回路 | 单动常松 | 双动 | ||
| 煞车形式 | 碟片+弹簧 | 碟片 | ||
| 锁紧方式 | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 |
| 盘面尺寸 | Ø255mm | Ø255mm | ||
| 贯穿孔径 | Ø40mm | Ø40mm | ||
| 中心高度 | 185mm | 185mm | ||
| 锁紧力 | 55kgf-m | 177kgf-m | 46kgf-m | 145kgf-m |
| 净重 (含盘) | 63kg | kg | ||
单位: mm
| FT-185B | 总宽(A) | 总厚(B) | 总高(C) | 中心高(D) | 主轴通孔(K) | 主轴或盘面外径(H) | 主轴长(L) | 锁定螺丝间距 , 槽宽(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有盘 | 300 | 139.5 | 320 | 185 | Ø40mm | Ø255mm | 139 | 200&250, 18 |

