ET-135P
圆盘尾座
| 锁紧方式 | 气压 5kg/cm2 |
|---|---|
| 盘面尺寸 | Ø170mm |
| 贯穿孔径 | Ø20mm |
| 中心高度 | 135±0.05mm |
| 锁紧力 | 16kgf-m |
| 净重(不含马达) | 22kg |
单位: mm
| ET-135 | 总宽(A) | 总厚(B) | 总高(C) | 中心高(D) | 主轴通孔(K) | 主轴外径(H) | 主轴长(L) | 锁定螺丝间距 , 槽宽(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无盘 | 245 | 95 | 220 | 135 | Ø20 | Ø100 | 77.5 | 130&200,14 |
| 锁紧方式 | 气压 5kg/cm2 |
|---|---|
| 盘面尺寸 | Ø170mm |
| 贯穿孔径 | Ø20mm |
| 中心高度 | 135±0.05mm |
| 锁紧力 | 16kgf-m |
| 净重(不含马达) | 22kg |
单位: mm
| ET-135 | 总宽(A) | 总厚(B) | 总高(C) | 中心高(D) | 主轴通孔(K) | 主轴外径(H) | 主轴长(L) | 锁定螺丝间距 , 槽宽(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无盘 | 245 | 95 | 220 | 135 | Ø20 | Ø100 | 77.5 | 130&200,14 |