NC旋转工作台专用(配合TD/TE系列)
附件
| 产品编号 | H3281D1NNNNN35 | H3281D18NNNN35 | H3281D2NN2NNR5 | H4281D1NN2NN35 | 其它可选择规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用机种 | TD/TE 系列 | TD/TE 系列 320含以下机种 +治具 |
TD/TE 系列 320含以下机 种+回转缸 |
TD/TE 系列 320以上机种 |
||
| 规格 | ||||||
| 油箱容量 | 30L | 30L | 30L | 40L | ||
| 泵浦 | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min | ||
| 马达 | 马力 | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | |
| 电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | 电压:AC380V/AC415V | |
| 电磁阀 | 型式1 | 2B2 | 2B2 | 2D2 | 2B2 | |
| 型式2 | - | 2D2+减压阀 | - | - | ||
| 电压 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | 电压:AC110V/AC220V | |
| 油管规格 | 3/8"x5Mx1条 | 3/8"x5Mx3条 | 1/4"x5Mx2条 | 3/8"x5Mx1条 | 油管长度可依需求 | |
| 标准配备 | 冷却器及风扇 | 冷却器及风扇 | 冷却器及风扇 / 附回油孔 |
冷却器及风扇 | ||
| 净重 | ||||||
- 产品编号会因所选择的规格不同而不同。
