DGH-80
磨刀機專用工件軸(A軸)
使用方法 | 立式使用 |
---|---|
冷卻迴路預留 | 有 |
貫穿孔徑 | Ø30 mm |
主軸中心孔徑 | Ø70x11 mm |
中心高度 | 150 mm |
最高轉速 | 500rpm/30分鐘 |
連續運轉轉速 | 100 rpm |
最大電流 (1秒) | 6A / 冷卻 10A |
額定電流 | 2A / 冷卻 4A |
最大轉矩 (1秒) | 84Nm / 冷卻 140Nm |
額定轉矩 | 28Nm / 冷卻 56Nm |
最小分度 | 0.001° |
淨重(不含鎖刀裝置) | 50 kg |
- 1. 冷却機客戶自行提供。
2. 旋轉主軸與旋轉工作台搭配時, 連接板由客戶自備。
編碼器規格說明:
規格碼 | 廠牌 | 通訊格式 | 解析度 | 定位精度 | 重覆精度 |
---|---|---|---|---|---|
NNK3 | 尼康 | 絕對式串列通訊 | 22bit | ±20 弧秒 | 15 弧秒內 |
HE12 | 海德漢 | EnDAT 2.2/22 | 25bit | ±25 弧秒 | 10 弧秒內 |
HEA2 | 海德漢 | EnDAT 2.2/22 | 27bit | ±20 弧秒 | 10 弧秒內 |
RBGD | 雷尼紹 | Biss-C | 26bit | ±20 弧秒 | 10 弧秒內 |
單位: mm
DGH-80 | 總寬(A) | 總厚(B) | 總高(C) | 中心高(D) | 主軸通孔(K) | 主軸介面(H) | 主軸長(L) | 槽寬(E) | 螺絲孔間距-直徑(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無盤 | 280 | 205 | 242 | 150 | Ø30 | 100,70 PCD85-M8 | 280 | 14 | 70 - Ø14 |
-line.jpg)

磨刀機專用直驅旋轉主軸 (A軸)
磨刀機專用直驅旋轉工作台 (C軸)